Отчет по трафику за Сентябрь 2005
Фильтр: "Весь IP трафик этого компьютера (за искл. ICMP и DNS)" (3)

ДеньПеред. (Bytes)Принят. (Bytes)
Сентябрь, 1308 6901 396 036
Сентябрь, 2255 1802 139 795
Сентябрь, 3228 4104 109 968
Сентябрь, 4124 4661 046 071
Сентябрь, 5248 4732 244 807
Сентябрь, 6131 417808 668
Сентябрь, 7187 0321 917 682
Сентябрь, 8111 793888 783
Сентябрь, 9126 4702 383 889
Сентябрь, 102 6520
Сентябрь, 1199 674632 897
Сентябрь, 12143 840782 744
Сентябрь, 13142 6411 298 720
Сентябрь, 14124 7241 134 144
Сентябрь, 15615 4463 042 758
Сентябрь, 16188 6561 495 391
Сентябрь, 17815 5496 219 692
Сентябрь, 18235 6302 121 828
Сентябрь, 19231 7651 270 336
Сентябрь, 22137 5431 211 049
Сентябрь, 23494 7351 160 444
Сентябрь, 24240 1341 930 553
Сентябрь, 251 613 50510 486 254
Сентябрь, 26351 4542 286 341
Сентябрь, 27991 54010 314 957
Сентябрь, 28518 3594 489 142
Сентябрь, 29443 2874 131 209
Сентябрь, 30128 5971 457 851
 9 241 66272 402 009

 
Powered by TMeter (http://www.tmeter.ru)