Отчет по трафику за Сентябрь 2005
Фильтр: "Весь IP трафик этого компьютера (за искл. ICMP и DNS)" (3)
| День | Перед. (Bytes) | Принят. (Bytes) | 
| Сентябрь, 1 | 308 690 | 1 396 036 | 
| Сентябрь, 2 | 255 180 | 2 139 795 | 
| Сентябрь, 3 | 228 410 | 4 109 968 | 
| Сентябрь, 4 | 124 466 | 1 046 071 | 
| Сентябрь, 5 | 248 473 | 2 244 807 | 
| Сентябрь, 6 | 131 417 | 808 668 | 
| Сентябрь, 7 | 187 032 | 1 917 682 | 
| Сентябрь, 8 | 111 793 | 888 783 | 
| Сентябрь, 9 | 126 470 | 2 383 889 | 
| Сентябрь, 10 | 2 652 | 0 | 
| Сентябрь, 11 | 99 674 | 632 897 | 
| Сентябрь, 12 | 143 840 | 782 744 | 
| Сентябрь, 13 | 142 641 | 1 298 720 | 
| Сентябрь, 14 | 124 724 | 1 134 144 | 
| Сентябрь, 15 | 615 446 | 3 042 758 | 
| Сентябрь, 16 | 188 656 | 1 495 391 | 
| Сентябрь, 17 | 815 549 | 6 219 692 | 
| Сентябрь, 18 | 235 630 | 2 121 828 | 
| Сентябрь, 19 | 231 765 | 1 270 336 | 
| Сентябрь, 22 | 137 543 | 1 211 049 | 
| Сентябрь, 23 | 494 735 | 1 160 444 | 
| Сентябрь, 24 | 240 134 | 1 930 553 | 
| Сентябрь, 25 | 1 613 505 | 10 486 254 | 
| Сентябрь, 26 | 351 454 | 2 286 341 | 
| Сентябрь, 27 | 991 540 | 10 314 957 | 
| Сентябрь, 28 | 518 359 | 4 489 142 | 
| Сентябрь, 29 | 443 287 | 4 131 209 | 
| Сентябрь, 30 | 128 597 | 1 457 851 | 
| 9 241 662 | 72 402 009 | 
 
Powered by TMeter (http://www.tmeter.ru)